neibanner03
高頻切斷閥
基本信息
TPC2211-PH1 | |||||||||
Modle No. | Nominal | Intemal | D | End to | L1 | L2 | H | A1/A2 | Weight |
Diameter | Thread | End | |||||||
DN | Rc | OL | (kg) | ||||||
TPC2211-08PH1 | 8 | 1/4 | 30 | 85 | 43.3 | 163.5 | 206.8 | 120/80 | 2.6 |
TPC2211-10PH1 | 10 | 3/8 | 30 | 85 | 43.3 | 163.5 | 206.8 | 120/80 | 2.6 |
TPC2211-15PH1 | 15 | 1/2 | 30 | 85 | 43.3 | 163.5 | 206.8 | 120/80 | 2.6 |
TPC2212-20PH1 | 20 | 3/4 | 38 | 110 | 54.3 | 193 | 247.3 | 139/100 | 4.2 |
TPC2212-25PH1 | 25 | 1 | 44 | 120 | 66.3 | 232 | 298.3 | 169/128 | 6.8 |
TPC2212-32PH1 | 32 | 1-1/4 | 55 | 145 | 74.3 | 250 | 324.3 | 185/142 | 9.5 |
TPC2212-40PH1 | 40 | 1-1/2 | 62 | 150 | 88.3 | 302 | 390.3 | 211/170 | 14.8 |
下一條
高頻切斷閥