neibanner03
高頻切斷閥
基本信息
TPC2212-JPH1 | ||||||||||||||||
Modle No. | Nominal | d | Face to | L1 | L2 | H | A1/A2 | Weight | JIS 20K FLANGE | |||||||
Diameter | Face | D | C | G | T | f | N | h | Bolt | |||||||
DN | OL | (kg) | B | |||||||||||||
TPC2212-15JPH1 | 15 | 13 | 146 | 43.3 | 163.5 | 206.8 | 120/80 | 4.1 | 95 | 70 | 51 | 14 | 1 | 4 | 15 | M12 |
TPC2212-20JPH1 | 20 | 19 | 146 | 54.3 | 193 | 247.3 | 139/100 | 6.0 | 100 | 75 | 56 | 16 | 1 | 4 | 15 | M12 |
TPC2212-25JPH1 | 25 | 25 | 167 | 66.3 | 232 | 298.3 | 169/128 | 9.7 | 125 | 90 | 67 | 16 | 1 | 4 | 19 | M16 |
TPC2212-32JPH1 | 32 | 32 | 190 | 74.3 | 250 | 324.3 | 185/142 | 13.5 | 135 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4 | 19 | M16 |
TPC2212-40JPH1 | 40 | 40 | 190 | 88.3 | 302 | 390.3 | 211/170 | 18.7 | 140 | 105 | 81 | 18 | 2 | 4 | 19 | M16 |
上一條
高頻切斷閥